钢材 SHCNSI | 96.06 | 4155 |
---|---|---|
长材 SHCNSI-L | 109.99 | 3999 |
扁平材 SHCNSI-F | 84.7 | 3983 |
优特钢 SHCNSI-S | 109.38 | 4406 |
不锈钢 SHCNSI-SS | 68.48 | 15010 |
普 线 材 SHCNSI-WR | 109.75 | 4060 |
螺 纹 钢 SHCNSI-RB | 111.52 | 3945 |
型材 SHCNSI-SB | 107.96 | 4078 |
中 厚 板 SHCNSI-MP | 86.89 | 4057 |
热轧板卷 SHCNSI-HR | 83.16 | 3843 |
冷轧板卷 SHCNSI-CR | 72.43 | 4402 |
优线 SHCNSI-QW | 103.84 | 4124 |
结 构 钢 SHCNSI-CA | 110.39 | 4305 |
带钢 SHCNSI-Strip | 98.33 | 3704 |
焊管 SHCNSI-WP | 104.27 | 4049 |
无缝钢管 SHCNSI-SP | 89.11 | 5013 |
2017-10-31